オートランド千葉杯パシフィュクオーシャンVOL.2 
K.B.M.S
                                 開催日:2008年4月20日
                                 開催場所: オートランド千葉第1コース
クラス 順位 ゼッケン クラス 氏名 参加車両名 型式 1本目タイム PT 2本目タイム PT 3本目タイム PT ベストタイム PT
B1       参加台数 5台                  
  1 12 B1 山口 修弘 サムライ大工の源さん参上アルト CS22S 1'30"708 1 1'22"897 0 1'21"743 0 1'21"743 0
  2 16 B1 藤澤 久美子 RBAC青EP EP82  リタイヤ   0  リタイヤ   0 1'29"665 0 1'29"665 0
  3 13 B1 森尻 美保 みどりのマーチ K11 1'46"943 0 1'40"616 1 1'30"681 0 1'30"681 0
  4 15 B1 中山 徹 ニッサンマーチ K11 1'33"852 0 1'32"565 0 1'30"762 0 1'30"762 0
  5 14 B1 大森 恵一  TMS・ヴィッツ SCP10 1'35"408 0 1'34"897 0 1'32"514 0 1'32"514 0
                             
B2         参加台数 14台                  
  1 28 B2 遠山 昌太 未来TRSミラージュ08 CJ4A 1'23"210 0 1'20"467 0 1'25"773 0 1'20"467 0
  2 35 B2 松原 健太 AZULミラージュ CJ4A 1'25"910 0 1'23"246 0 1'21"500 0 1'21"500 0
  3 23 B2 山崎 純 IMUGEM☆シビックEG6 EG6 1'24"990 0 1'21"782 0 1'26"475 0 1'21"782 0
  4 32 B2 中村 清志 ウインズ.ミラージュ CJ4A 1'26"930 0 1'24"320 0 1'21"990 0 1'21"990 0
  5 25 B2 御園 正広 KJB.Sアスティ CJ4A 1'24"731 0 1'24"012 0 1'22"838 0 1'22"838 0
  6 26 B2 大石 優 CMSC茨城特攻隊長ミラージュ CJ4A 1'28"454 0 1'27"007 0 1'22"838 0 1'22"838 0
  7 34 B2 中村 健一 アッスル ナカムラ ミラージュ CJ4A 1'25"596 0 1'24"705 0 1'23"092 0 1'23"092 0
  8 33 B2 小松 昭仁 アッスル☆ミラージュ98SPO CJ4A 1'28"743 0 1'23"883 0 1'23"594 0 1'23"594 0
  9 31 B2 塩澤 淑恵 アッスルSalミラージュ CJ4A 1'28"681 0 1'27"876 0 1'23"934 0 1'23"934 0
  10 21 B2 塚本 秀樹 恂{興業キブロワイトEP82 EP82T 1'42"721 0 1'27"071 0 1'25"269 0 1'25"269 0
  11 22 B2 遠藤 美子 KJBスターレット EP82T 1'35"040 1 1'27"170 0 1'28"979 0 1'27"170 0
  12 29 B2 暁 咲子 TRS未来にゃんこスターレット EP82T 1'35"900 0 1'33"368 0 1'27"208 0 1'27"208 0
  13 30 B2 能條 貢 ニッサンマーチR EK10 1'34"308 0 1'29"132 0 1'28"707 0 1'28"707 0
  14 24 B2 中野 宏志 宇宙企画制作所ムフムフレビン AE92 1'34"666 0 1'33"689 0 1'30"253 0 1'30"253 0
                             
B3         参加台数 11台                  
  1 49 B3 岩田 和英 みかのんランサーアロハ2号 CT9A [ 1'22"142 0 1'20"598 0 1'17"081 0 1'17"081 0
  2 47 B3 山本 伸明 チーム伊藤テインクランサー CP9A 1'18"180 0 1'17"306 0 1'22"117 1 1'17"306 0
  3 40 B3 林 拓巳 インプレッサ2号 GDB 1'35"510 3 1'17"839 0 1'18"010 0 1'17"839 0
  4 45 B3 小松 智義 アッスルランサー CP9A 1'22"601 0 1'18"724 0 1'19"958 0 1'18"724 0
  5 41 B3 海東 福継 ナインズカイトミインプレッサ GC8 1'26"924 0 1'27"499 1 1'18"982 0 1'18"982 0
  6 42 B3 深石 庸介 安斉自工チタニックPGランサー CP9A X  1'27"177 0 1'19"108 0 1'25"233 0 1'19"108 0
  7 44 B3 岩崎 直也 アンフィニ走り屋魂555DX! GC8 1'19"291 0  リタイヤ   0  リタイヤ   0 1'19"291 0
  8 50 B3 宮田 英明 デジタルXAZULエボ7 CT9A Z 1'22"157 0 1'20"902 0 1'20"174 0 1'20"174 0
  9 43 B3 飯島 光城 KOYO光サービスランサー4 CN9A  W 1'23"650 0 1'21"959 0 1'21"285 0 1'21"285 0
  10 48 B3 小堀 剛督 ランサー CP9A X  1'28"605 0 1'37"124 1 1'26"084 0 1'26"084 0
  11 46 B3 岡崎 務 浮きボンネット装備インプレッサ GC8 1'42"915 0 1'38"412 0 1'37"116 0 1'37"116 0
                             
RD         参加台数 8台                  
  1 9 RD 高井 宏之 Tink ME2 AW11 1'26"469 0 1'26"120 0 1'25"025 0 1'25"025 0
  2 10 RD 五味 一男 R32直6魂!アロハ5号 HCR32 1'33"497 0 1'31"033 0 1'27"208 0 1'27"208 0
  3 3 RD 芳賀 晋吾 TRSにグラスホッパーのMR2 SW20  リタイヤ   0 1'35"267 2 1'27"674 0 1'27"674 0
  4 6 RD 澁澤 大輔 ランサー A175A 1'35"366 0 1'35"607 0 1'29"182 0 1'29"182 0
  5 8 RD 佐川 孝 パーソナルガレージ法論堂レビン AE86 1'37"539 0 1'32"678 0 1'29"940 0 1'29"940 0
  6 5 RD 伊藤 義則 チーム伊藤組ミットランドレビン AE86  リタイヤ   0 1'33"243 0 1'30"184 0 1'30"184 0
  7 7 RD 佐藤 良夫 パーソナルガレージレビン AE86 1'40"001 0 1'37"720 0 1'33"838 0 1'33"838 0
  8 4 RD 鈴木 勇樹 GTB借り物トレノ AE86 1'44"962 1 1'42"476 0 1'43"679 0 1'42"476 0
                             




inserted by FC2 system